免费无码精品视频&欧美日韩国产偷拍无码&国产小视频在线播放&91啪神国产全集在线观看&欧美日韩国产综合站&三八小说手机版

中文域名:淄博市第一醫(yī)院.公益

“網(wǎng)約護(hù)士”上門服務(wù)流程、項(xiàng)目及價格

發(fā)布日期:2022-09-22 瀏覽量:?14116次

九州優(yōu)護(hù) - 服務(wù)項(xiàng)目及價格表
護(hù)理 服務(wù)項(xiàng)目 價格 出診費(fèi) 交通費(fèi) 服務(wù)費(fèi)
專科護(hù)理 輸液港維護(hù) 256 128 30 98
靜脈采血 162.5 128 30 4.5
吸痰護(hù)理 168 128 30 10
膀胱沖洗護(hù)理 167 128 30 9
會陰護(hù)理 178 128 30 20
氣管切開護(hù)理 218 128 30 60
靜脈留置針護(hù)理 162.5 128 30 4.5
氧氣吸入護(hù)理 166 128 30 8
腹腔閉式引流護(hù)理 170 128 30 12
眼壓測量 168 128 30 10
更換氣管切開套管 218 128 30 60
皮下鎮(zhèn)痛泵 163 128 30 5
靜脈泵 190 128 30 32
鞘內(nèi)泵 210 128 30 52
CVC導(dǎo)管護(hù)理 170 128 30 12
造口護(hù)理 168 128 30 10
糖尿病足護(hù)理 179 128 30 21
骨折康復(fù)及指導(dǎo) 188 128 30 30
壓瘡傷口護(hù)理 258 128 30 100
口腔護(hù)理 178 128 30 20
外科傷口護(hù)理 172 128 30 14
PICC置管護(hù)理 238 128 30 80
肌肉/皮下注射 160.5 128 30 2.5
導(dǎo)尿護(hù)理 178 128 30 20
T管引流護(hù)理 170 128 30 12
胃管護(hù)理 170 128 30 12
產(chǎn)褥期護(hù)理 286 128 30 128
灌腸護(hù)理 203 128 30 45
霧化吸入給藥 163.5 128 30 5.5
胸腔閉式引流護(hù)理 170 128 30 12
慢創(chuàng)清創(chuàng)換藥術(shù) 408 128 30 250
母嬰護(hù)理 服務(wù)項(xiàng)目 價格 出診費(fèi) 交通費(fèi) 服務(wù)費(fèi)
產(chǎn)科換藥 196 128 30 86
早產(chǎn)兒寶寶的家庭喂養(yǎng) 220 128 30 62
小兒紅臀的護(hù)理 168 128 30 10
新生兒臍炎的護(hù)理 166 128 30 8
乳頭皸裂護(hù)理 163 128 30 5
產(chǎn)后發(fā)汗 208 128 30 50
新生兒黃疸測量 173 128 30 15
足跟血采集——新生兒疾病篩查 167 128 30 9
產(chǎn)后乳腺疏通(哺乳期乳腺炎、乳汁淤積、生理性乳腺腫脹) 368 128 30 210
新生兒護(hù)理 178 128 30 20
產(chǎn)后早期泌乳不足(催乳) 333 128 30 175
康復(fù)中醫(yī) 服務(wù)項(xiàng)目 價格 出診費(fèi) 交通費(fèi) 服務(wù)費(fèi)
輔助排痰 218 128 30 60
清潔間歇導(dǎo)尿技術(shù)指導(dǎo) 178 128 30 20
腦卒中康復(fù) 208 128 30 50
截癱康復(fù) 208 128 30 50
骨科術(shù)后康復(fù) 213 128 30 55
頸肩腰腿痛康復(fù) 213 128 30 55
燒傷后功能康復(fù) 218 128 30 60
吞咽功能代償進(jìn)食訓(xùn)練指導(dǎo) 178 128 30 20